Động cơ và khả năng vận hành của Honda CL500
Mẫu xe scrambler CL500 sử dụng khối động cơ hai xi-lanh song song mạnh mẽ. Khối động cơ này có dung tích 471cc tương tự như người anh em Rebel 500. Xe mang lại khả năng tăng tốc mượt mà ở dải vòng tua thấp. Hệ thống ống xả đặt cao tạo điểm nhấn cá tính cho tổng thể chiếc xe. Tư thế ngồi thoải mái giúp bạn dễ dàng di chuyển trên mọi địa hình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT – HONDA CL500
| Khối lượng bản thân | 193 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.174 x 831 x 1.134 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.484 mm |
| Độ cao yên | 790 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 155 mm |
| Dung tích bình xăng | 12,2 Lít |
| Kích cỡ lớp trước/sauLốp trước: 110/80R19 Lốp sau: 150/70R17 |
Lốp trước: 110/80R19 Lốp sau: 150/70R17 |
| Phuộc trước | Phuộc ống lồng 41mm, hành trình 150mm |
| Phuộc sau | Phuộc đôi với tay đòn ống tròn 45mm, điều chỉnh độ nén năm mức |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 2 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Dung tích xy-Lanh | 471 cc |
| Đường kính x hành trình pít-tông | 67 mm x 66,8 mm |
| Tỉ số nén | 10,7:1 |
| Công suất tối đa | 34kW / 8200 vòng/phút |
| Mô-men cực đại | 43,4Nm / 6250 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 2,5 lít Sau khi xả và thay lọc dầu động cơ: 2,7 lít Sau khi rã máy: 3,2 lít |
| Loại truyền động | Côn tay 6 số |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 3.59 lít/100km |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.